Aktywnych graczy: 78
 
PROFIL ZAWODNIKA
rysiu
(Ostatnia wizyta 1673 dni temu) Zaloguj

Mieszka w:
Doświadczenie: 4  •  Status: Junior
Ranking LO: 632  •  Ranking LM: 813
KSM LO: 2.5  •  KSM LM: 2.5
Znajomych: 0
Następny mecz
BRAK
Szukaj gracza
NICK rysiu
MIASTO
KRAJ
WIEK 2024
DOŚWIADCZENIE 4
RANKING LO 632
RANKING LM 813
WYCHOWANEK
DEBIUT W
KLUBY
STATYSTYKI - TABELA
S DRUŻYNA M B 3 2 1 0 W PKT BON ŚR/M ŚR/B
22 Metanol Racing Team
()
1 5 1 1 2 1 0 7 1 8.000 1.600
23 Metanol Racing Team
()
2 6 2 2 0 2 0 10 1 5.500 1.833
23 Wybrzeże Gdańsk
()
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
24 Metanol Racing Team II
()
11 61 19 14 22 5 1 107 4 10.091 1.820
24 Wybrzeże Gdańsk
()
1 6 2 0 1 3 0 7 1 8.000 1.333
25 Metanol Racing Team
()
10 39 1 10 10 15 3 33 3 3.600 0.923
Liga Oficjalna - Razem 24 111 23 27 34 23 4 157 9 6.917 1.495
Liga Miast - Razem 1 6 2 0 1 3 0 7 1 8.000 1.333
Ogólnie 25 117 25 27 35 26 4 164 10 6.960 1.487
STATYSTYKI - WYKRES
Kluby w LO:
  • Metanol Racing Team
  • Metanol Racing Team II
Kluby w LM:
  • Wybrzeże Gdańsk
S KOL DATA MECZ WYNIK BIEGI PKT
25 13 2019-11-25 Metanol Racing Team - Falubaz Zielona Góra 40 - 50 (1,1,2) 4+0
25 11 2019-11-18 Metanol Racing Team - Kaskaderzy Apokalipsy 36 - 54 (3,0,1,0) 4+0
25 12 2019-11-18 Biting Lizards - Metanol Racing Team 62 - 28 (0,2,0,0,1) 3+0
25 10 2019-11-04 Włókniarz Forum Team - Metanol Racing Team 51 - 39 (0,1*,2,0) 3+1
25 9 2019-10-28 Black Widow - Metanol Racing Team 62 - 28 (0,w,0,0,0,1,2) 3+0
25 8 2019-10-21 Metanol Racing Team - Team X-Treme 49 - 41 (1*,0,2*,2,2) 7+2
25 5 2019-09-30 Metanol Racing Team - Włókniarz Forum Team 48 - 42 (0) 0+0
25 3 2019-09-19 Metanol Racing Team - Biting Lizards 37 - 53 (1,w,0) 1+0
25 2 2019-09-11 Falubaz Zielona Góra - Metanol Racing Team 49 - 41 (2,2,2,1,0) 7+0
25 1 2019-09-05 Metanol Racing Team - Top Smokers Club Reprezentant 43 - 47 (1,w) 1+0
OSTATNIE WYNIKI ZNAJOMYCH
ZNAJOMI
* Statystki nie uwzględniają sezonu 04 (2 ostatnich kolejek). Pozostałe braki proszę zgłaszać na forum pod linkiem.