Sezon | ![]() |
![]() |
![]() |
0 | Patologia z #bukmacherzy | Falubaz Squad | Fantastisz Tempo |
1 | Fantastisz Tempo | Zelu Puszek Racing Team | Top Smokers Club Reprezentant |
2 | Dangling Foreskins | Top Smokers Club Reprezentant | Metanol Drinkers |
3 | Oszukani Renciści | Metanol Drinkers | Lunar Racing |
4 | Dangling Foreskins | Pomorze Racing Team | Metanol Drinkers |
5 | Dangling Foreskins | Oszukani Renciści | Patologia z #bukmacherzy |
6 | Team X-Treme | Fantastisz Tempo | Dangling Foreskins |
7 | Team X-Treme | Oszukani Renciści | Falubaz Zielona Góra |
8 | Oszukani Renciści | Team X-Treme | Speedway Manager Team |
9 | Falubaz Zielona Góra | Top Smokers Club Reprezentant | Oszukani Renciści |
10 | Black Widow | Falubaz Zielona Góra | Speedway Manager Team |
11 | Black Widow | Top Smokers Club Reprezentant | Oszukani Renciści |
12 | Top Smokers Club Reprezentant | Black Widow | Dangerously Fast Bees |
13 | Black Widow | Top Smokers Club Reprezentant | Dangerously Fast Bees |
14 | Black Widow | Falubaz Zielona Góra | Top Smokers Club Reprezentant |
15 | Top Smokers Club Reprezentant | Szpryca Złotych Szyszek | Black Widow |
16 | Black Widow | Top Smokers Club Reprezentant | Szpryca Złotych Szyszek |
17 | Black Widow | Szpryca Złotych Szyszek | Top Smokers Club Reprezentant |
18 | Top Smokers Club Reprezentant | Dangerously Fast Bees | Black Widow |
19 | Black Widow | Top Smokers Club Reprezentant | Falubaz Zielona Góra |
20 | Top Smokers Club Reprezentant | Black Widow | Falubaz Zielona Góra |
21 | Rycerze Speedwaya | Top Smokers Club Reprezentant | Black Widow |
22 | Top Smokers Club Reprezentant | Team X-Treme | Falubaz Zielona Góra |
23 | MatiMowe Myszy | Falubaz Zielona Góra | Black Widow |
24 | Black Widow | Top Smokers Club Reprezentant | Kaskaderzy Apokalipsy |
25 | Biting Lizards | Top Smokers Club Reprezentant | Black Widow |
26 | Top Smokers Club Reprezentant | Biting Lizards | Falubaz Zielona Góra |
27 | Biting Lizards | Black Widow | Top Smokers Club Reprezentant |
28 | Biting Lizards | Top Smokers Club Reprezentant | Falubaz Zielona Góra |
29 | Top Smokers Club Reprezentant | Team X-Treme | Fuksiarze |
30 | Falubaz Zielona Góra | Biting Lizards | Top Smokers Club Reprezentant |
31 | Biting Lizards | Falubaz Zielona Góra | Włókniarz Forum Team |
32 | Włókniarz Forum Team | Falubaz Zielona Góra | Skazane Węże |
Klub | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Patologia z #bukmacherzy | 1 | 0 | 1 |
Fantastisz Tempo | 1 | 1 | 1 |
Dangling Foreskins | 3 | 0 | 1 |
Oszukani Renciści | 2 | 2 | 2 |
Team X-Treme | 2 | 3 | 0 |
Falubaz Zielona Góra | 2 | 5 | 6 |
Black Widow | 8 | 3 | 5 |
Top Smokers Club Reprezentant | 7 | 10 | 5 |
Rycerze Speedwaya | 1 | 0 | 0 |
MatiMowe Myszy | 1 | 0 | 0 |
Biting Lizards | 4 | 2 | 0 |
Włókniarz Forum Team | 1 | 0 | 1 |
Falubaz Squad | 0 | 1 | 0 |
Zelu Puszek Racing Team | 0 | 1 | 0 |
Metanol Drinkers | 0 | 1 | 2 |
Szpryca Złotych Szyszek | 0 | 2 | 1 |
Pomorze Racing Team | 0 | 1 | 0 |
Dangerously Fast Bees | 0 | 1 | 2 |
Lunar Racing | 0 | 0 | 1 |
Speedway Manager Team | 0 | 0 | 2 |
Kaskaderzy Apokalipsy | 0 | 0 | 1 |
Fuksiarze | 0 | 0 | 1 |
Skazane Węże | 0 | 0 | 1 |
ND | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
|
5
|
6
|
|
8
|
9
| |
10
|
11
|
12
|
13
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
![]() |
Temat: Adept Cup #4 Post: KacpiB46, dzisiaj 11:32 |
![]() |
Temat: Adept Cup #4 Post: Siudek, dzisiaj 06:29 |
![]() |
Temat: Mecze Zaległe Post: Eric, wczoraj 23:01 |