Aktywnych graczy: 78
 
PROFIL ZAWODNIKA
Werwa113
(Ostatnia wizyta 421 dni temu) Zaloguj
Polska
Mieszka w: Poznań
Doświadczenie: 4  •  Status: Junior
Ranking LO: 671  •  Ranking LM:
KSM LO: 2.50  •  KSM LM: 2.5
Znajomych: 2
Następny mecz
BRAK
Szukaj gracza
NICK Werwa113
MIASTO Poznań
KRAJ Polska
WIEK 21
DOŚWIADCZENIE 4
RANKING LO 671
RANKING LM
WYCHOWANEK
DEBIUT W
KLUBY
STATYSTYKI - TABELA
S DRUŻYNA M B 3 2 1 0 W PKT BON ŚR/M ŚR/B
28 Skałka Śląsk Speedway
()
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
29 Skałka Śląsk Speedway
()
5 14 0 1 5 8 0 7 0 1.400 0.500
30 Skałka Śląsk Speedway
()
10 44 3 10 14 17 0 43 5 4.800 1.091
31 Skałka Śląsk Speedway
()
9 35 3 5 10 15 2 29 2 3.444 0.886
32 Skałka Śląsk Speedway
()
10 47 5 8 18 15 1 49 6 5.500 1.170
Liga Oficjalna - Razem 34 140 11 24 47 55 3 128 13 4.147 1.007
Liga Miast - Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Ogólnie 34 140 11 24 47 55 3 128 13 4.147 1.007
STATYSTYKI - WYKRES
Kluby w LO:
  • Skałka Śląsk Speedway
Brak klubu w LM w karierze
S KOL DATA MECZ WYNIK BIEGI PKT
32 18 2023-06-26 Skałka Śląsk Speedway - Oszukani Renciści 32 - 58 (2,0,1,w) 3+0
32 17 2023-05-29 Skałka Śląsk Speedway - Włókniarz Forum Team 28 - 62 () 0+0
32 10 2023-05-09 Skałka Śląsk Speedway - Wild Sharks 46 - 44 (0,3,0,1*,1*) 5+2
32 8 2023-04-03 Skałka Śląsk Speedway - MatiMowe Myszy 47 - 43 (0,3,2,3,2) 10+0
32 7 2023-03-23 Biting Lizards - Skałka Śląsk Speedway 60 - 30 (1,2,1,1,1) 6+0
32 4 2023-03-20 Skazane Węże - Skałka Śląsk Speedway 62 - 28 (1,1,1,2,1) 6+0
32 6 2023-03-13 Skałka Śląsk Speedway - Włókniarz Forum Team II 41 - 49 (0,1*,2*,1*,3,2) 9+3
32 5 2023-03-06 Skałka Śląsk Speedway - Kaskaderzy Apokalipsy 37 - 53 (0,3,0,0,0,1) 4+0
32 3 2023-03-01 Skałka Śląsk Speedway - Falubaz Zielona Góra 39 - 51 (1,1,0,0) 2+0
32 9 2023-02-16 Wild Sharks - Skałka Śląsk Speedway 55 - 35 (0,0) 0+0
OSTATNIE WYNIKI ZNAJOMYCH
Swiecu692
Sezon 32, [2023-03-20]
Skazane Węże - Skałka Śląsk Speedway
(62 - 28)
() 0+0 -
ZNAJOMI
* Statystki nie uwzględniają sezonu 04 (2 ostatnich kolejek). Pozostałe braki proszę zgłaszać na forum pod linkiem.