Miejsce | Zawodnik | Sezony | Śr/b | Pkt | Bonus | Suma | Zmiana |
#1. | Piotraseczek | 31 | 2.107 | 4507 | 468 | 4975 | = |
#2. | Barnej | 34 | 2.262 | 4596 | 318 | 4914 | = |
#3. | Puszek | 35 | 2.084 | 4423 | 375 | 4798 | = |
#4. | Pikey | 32 | 2.067 | 4087 | 496 | 4583 | = |
#5. | Adam | 35 | 2.081 | 4095 | 393 | 4488 | = |
#6. | Speed | 33 | 1.955 | 3996 | 330 | 4326 | = |
#7. | Zaba | 29 | 2.197 | 3969 | 339 | 4308 | = |
#8. | Eric | 37 | 1.736 | 3815 | 410 | 4225 | = |
#9. | Amber Mouse | 32 | 1.995 | 3676 | 497 | 4173 | = |
#10. | Rudolf | 34 | 2.010 | 3695 | 389 | 4084 | = |
#11. | Spiker | 30 | 1.920 | 3454 | 477 | 3931 | = |
#12. | Skulek | 32 | 1.965 | 3597 | 313 | 3910 | = |
#13. | ppysio | 32 | 1.845 | 3513 | 304 | 3817 | = |
#14. | Ipaq | 30 | 2.004 | 3310 | 372 | 3682 | = |
#15. | Dawid | 29 | 2.113 | 3089 | 311 | 3400 | = |
#16. | Vodecka | 31 | 1.740 | 2811 | 395 | 3206 | = |
#17. | Domin | 30 | 1.701 | 2738 | 449 | 3187 | = |
#18. | LUqq | 23 | 2.048 | 2790 | 393 | 3183 | = |
#19. | Jack | 22 | 2.116 | 2969 | 165 | 3134 | = |
#20. | Kozi | 30 | 1.776 | 2743 | 320 | 3063 | = |
#21. | JUSKA | 30 | 1.583 | 2712 | 269 | 2981 | = |
#22. | Papa | 27 | 1.985 | 2655 | 231 | 2886 | = |
#23. | Szogun | 33 | 1.723 | 2514 | 345 | 2859 | = |
#24. | Sensity | 23 | 1.965 | 2542 | 307 | 2849 | = |
#25. | Ziezie | 30 | 1.782 | 2576 | 264 | 2840 | = |
#26. | Ageroth | 22 | 1.953 | 2571 | 236 | 2807 | = |
#27. | Bucol | 33 | 1.503 | 2404 | 360 | 2764 | = |
#28. | Ivan | 20 | 1.969 | 2555 | 190 | 2745 | = |
#29. | Machu | 24 | 1.877 | 2376 | 345 | 2721 | = |
#30. | Jampa | 24 | 1.935 | 2419 | 228 | 2647 | = |
#31. | Boom | 34 | 1.697 | 2230 | 341 | 2571 | = |
#32. | AdamusKST | 25 | 2.140 | 2277 | 237 | 2514 | = |
#33. | Mikkel | 23 | 1.838 | 2263 | 218 | 2481 | = |
#34. | Rafael | 23 | 1.829 | 2184 | 280 | 2464 | = |
#35. | Ricky | 16 | 2.267 | 2185 | 232 | 2417 | = |
#36. | MaciasBDG | 16 | 1.998 | 2146 | 222 | 2368 | = |
#37. | siopek123 | 26 | 1.670 | 2064 | 299 | 2363 | = |
#38. | Cece | 24 | 1.827 | 2142 | 209 | 2351 | = |
#39. | Lars | 30 | 1.670 | 2116 | 224 | 2340 | = |
#40. | Boro | 20 | 1.917 | 2133 | 179 | 2312 | = |
#41. | Kaczy | 23 | 1.862 | 2043 | 249 | 2292 | = |
#42. | Bullet | 23 | 1.751 | 2024 | 252 | 2276 | = |
#43. | Bobek | 19 | 2.073 | 2091 | 183 | 2274 | = |
#44. | Liban | 26 | 1.727 | 1978 | 262 | 2240 | = |
#45. | wtsfan | 29 | 1.650 | 1894 | 323 | 2217 | = |
#46. | Marecki | 24 | 1.803 | 1945 | 242 | 2187 | = |
#47. | Hawk | 25 | 1.653 | 1865 | 214 | 2079 | = |
#48. | Ronalb | 16 | 2.014 | 1838 | 228 | 2066 | = |
#49. | m4te0 | 20 | 1.676 | 1857 | 198 | 2055 | = |
#50. | LORAMSKY | 28 | 1.611 | 1830 | 194 | 2024 | = |
#51. | Olly | 21 | 1.911 | 1798 | 214 | 2012 | = |
#52. | Arektom | 21 | 2.011 | 1806 | 199 | 2005 | = |
#53. | stanior | 21 | 1.699 | 1776 | 217 | 1993 | = |
#54. | Wesol | 18 | 1.785 | 1710 | 230 | 1940 | = |
#55. | Massa | 27 | 1.602 | 1723 | 214 | 1937 | = |
#56. | Widewolf | 25 | 1.697 | 1695 | 226 | 1921 | = |
#57. | MeMe | 24 | 1.716 | 1672 | 240 | 1912 | = |
#58. | Norbas | 20 | 1.862 | 1706 | 191 | 1897 | = |
#59. | Lubina | 21 | 1.909 | 1749 | 135 | 1884 | = |
#60. | Kartas | 19 | 1.655 | 1565 | 271 | 1836 | = |
#61. | volf95 | 22 | 1.676 | 1574 | 253 | 1827 | = |
#62. | Michu | 25 | 1.527 | 1555 | 255 | 1810 | = |
#63. | Lord | 20 | 1.857 | 1604 | 186 | 1790 | = |
#64. | Jedras | 18 | 1.897 | 1628 | 138 | 1766 | = |
#65. | FaFur | 17 | 1.911 | 1568 | 179 | 1747 | = |
#66. | Frezer | 25 | 1.774 | 1563 | 144 | 1707 | = |
#67. | McQueen | 23 | 1.645 | 1515 | 191 | 1706 | = |
#68. | Kajbel | 27 | 1.793 | 1552 | 153 | 1705 | = |
#69. | ZiGi | 21 | 1.868 | 1577 | 112 | 1689 | = |
#70. | Andrzej | 20 | 1.757 | 1489 | 170 | 1659 | = |
#71. | Tuannika | 27 | 1.345 | 1389 | 260 | 1649 | = |
#72. | Maczo | 16 | 1.892 | 1503 | 139 | 1642 | = |
#73. | Bryan | 14 | 1.907 | 1470 | 157 | 1627 | = |
#74. | Irek | 15 | 2.142 | 1419 | 192 | 1611 | = |
#75. | Matizg | 20 | 1.875 | 1454 | 151 | 1605 | = |
#76. | santi | 25 | 1.684 | 1440 | 160 | 1600 | = |
#77. | Beza | 24 | 1.626 | 1421 | 150 | 1571 | = |
#78. | bReNaS | 17 | 1.624 | 1362 | 187 | 1549 | = |
#79. | Valus | 13 | 2.103 | 1417 | 127 | 1544 | = |
#80. | Peterovsky | 20 | 1.628 | 1351 | 147 | 1498 | = |
#81. | MadziaŁ | 21 | 1.908 | 1360 | 132 | 1492 | = |
#82. | Dom_ino | 12 | 2.140 | 1360 | 121 | 1481 | = |
#83. | Animal | 16 | 1.693 | 1345 | 135 | 1480 | = |
#84. | Walec | 21 | 1.700 | 1323 | 151 | 1474 | = |
#85. | DeJoT | 15 | 1.713 | 1309 | 159 | 1468 | = |
#86. | LeiTo | 18 | 1.787 | 1340 | 120 | 1460 |
![]() |
#87. | DaVe | 12 | 1.741 | 1279 | 171 | 1450 |
![]() |
#88. | icee | 13 | 1.876 | 1271 | 170 | 1441 | = |
#89. | Nice | 11 | 2.088 | 1323 | 107 | 1430 | = |
#90. | Jarekzu | 19 | 1.802 | 1295 | 121 | 1416 | = |
#91. | Blood | 15 | 1.893 | 1305 | 100 | 1405 | = |
#92. | maniu | 13 | 1.897 | 1190 | 187 | 1377 | = |
#93. | Szmitek | 18 | 1.517 | 1221 | 155 | 1376 | = |
#94. | Kadisow | 14 | 2.045 | 1264 | 106 | 1370 | = |
#95. | Rahim | 13 | 1.791 | 1214 | 156 | 1370 | = |
#96. | Peti7 | 10 | 2.025 | 1232 | 135 | 1367 | = |
#97. | MatiM | 19 | 1.685 | 1207 | 156 | 1363 | = |
#98. | Ergonix | 12 | 2.099 | 1270 | 90 | 1360 | = |
#99. | sanrajss | 18 | 1.958 | 1222 | 135 | 1357 | = |
#100. | Davis | 18 | 1.670 | 1224 | 127 | 1351 | = |
#101. | Kosa | 22 | 1.525 | 1193 | 146 | 1339 | = |
#102. | ZielaQ | 21 | 1.839 | 1181 | 141 | 1322 | = |
#103. | Mateo | 15 | 1.921 | 1216 | 100 | 1316 | = |
#104. | Allen | 16 | 1.883 | 1190 | 126 | 1316 | = |
#105. | Szychoś | 24 | 1.920 | 1179 | 117 | 1296 | = |
#106. | Mumun | 16 | 1.811 | 1154 | 137 | 1291 | = |
#107. | DoMeL | 18 | 1.817 | 1117 | 171 | 1288 | = |
#108. | GinGer | 19 | 1.761 | 1150 | 134 | 1284 |
![]() |
#109. | Kazim | 19 | 1.636 | 1163 | 118 | 1281 |
![]() |
#110. | WrobelKSUL | 16 | 1.546 | 1149 | 117 | 1266 | = |
#111. | Hicony | 18 | 1.438 | 1067 | 198 | 1265 | = |
#112. | kryniek24 | 18 | 1.628 | 1082 | 178 | 1260 | = |
#113. | grubyraven | 16 | 1.668 | 1136 | 120 | 1256 | = |
#114. | Kaka | 20 | 1.685 | 1117 | 135 | 1252 | = |
#115. | Bobby | 17 | 1.679 | 1105 | 139 | 1244 | = |
#116. | spec | 20 | 1.501 | 1071 | 155 | 1226 |
![]() |
#117. | PopejDK | 16 | 1.504 | 1081 | 145 | 1226 |
![]() |
#118. | Mayer200 | 14 | 1.593 | 1115 | 107 | 1222 |
![]() |
#119. | Pityk | 16 | 1.824 | 1088 | 132 | 1220 |
![]() |
#120. | groig | 17 | 1.602 | 1064 | 155 | 1219 |
![]() |
#121. | Wasiek1994 | 18 | 1.363 | 1048 | 166 | 1214 |
![]() |
#122. | McGreen | 12 | 1.799 | 1052 | 157 | 1209 | = |
#123. | PawiLon | 14 | 1.798 | 1077 | 126 | 1203 | = |
#124. | PePe | 13 | 1.831 | 1097 | 88 | 1185 | = |
#125. | DuDz1oK | 12 | 1.893 | 1028 | 155 | 1183 | = |
#126. | Rafos | 21 | 1.341 | 986 | 189 | 1175 | = |
#127. | Uciecha | 22 | 1.524 | 1072 | 100 | 1172 | = |
#128. | Lelu | 21 | 1.475 | 1023 | 144 | 1167 | = |
#129. | ToWi | 17 | 1.672 | 1014 | 150 | 1164 | = |
#130. | ArT | 10 | 1.913 | 1049 | 112 | 1161 | = |
#131. | Keslej | 12 | 1.981 | 1066 | 85 | 1151 | = |
#132. | roro | 19 | 1.548 | 1026 | 123 | 1149 | = |
#133. | Bzyku | 20 | 1.708 | 1036 | 105 | 1141 | = |
#134. | Speedwayfan | 18 | 1.435 | 1001 | 138 | 1139 | = |
#135. | dRo | 13 | 1.777 | 1053 | 84 | 1137 | = |
#136. | Faja | 11 | 1.887 | 1027 | 90 | 1117 | = |
#137. | suke | 22 | 1.887 | 987 | 128 | 1115 | = |
#138. | Maras | 24 | 1.556 | 990 | 116 | 1106 | = |
#139. | Kowal | 15 | 1.690 | 962 | 140 | 1102 | = |
#140. | Rob | 13 | 1.683 | 1018 | 83 | 1101 | = |
#141. | DeBoer | 13 | 1.539 | 981 | 115 | 1096 | = |
#142. | DaDi | 17 | 1.931 | 980 | 115 | 1095 | = |
#143. | tomczyk | 10 | 1.704 | 994 | 100 | 1094 | = |
#144. | bartos | 10 | 1.823 | 979 | 111 | 1090 | = |
#145. | Dano92 | 13 | 1.776 | 975 | 110 | 1085 | = |
#146. | DamianGW | 19 | 1.716 | 970 | 113 | 1083 | = |
#147. | Sovieta | 16 | 1.696 | 956 | 116 | 1072 | = |
#148. | Tank3337 | 20 | 1.568 | 972 | 94 | 1066 | = |
#149. | Gilu | 15 | 1.749 | 936 | 129 | 1065 | = |
#150. | Mikelson | 14 | 1.813 | 938 | 119 | 1057 | = |
#151. | Lukaszzz | 17 | 1.452 | 898 | 150 | 1048 | = |
#152. | adamo | 17 | 1.670 | 915 | 129 | 1044 | = |
#153. | ArekLeszno | 13 | 1.853 | 969 | 74 | 1043 | = |
#154. | Maradona | 11 | 1.917 | 946 | 91 | 1037 | = |
#155. | YAL | 14 | 1.703 | 891 | 146 | 1037 | = |
#156. | Lauger | 18 | 1.744 | 940 | 96 | 1036 |
![]() |
#157. | Rulez | 13 | 2.064 | 933 | 101 | 1034 |
![]() |
#158. | Richardson | 8 | 2.368 | 944 | 67 | 1011 | = |
#159. | malyjojo | 17 | 1.747 | 882 | 128 | 1010 | = |
#160. | Rico | 17 | 1.719 | 901 | 101 | 1002 | = |
#161. | Ros | 8 | 1.825 | 870 | 121 | 991 | = |
#162. | Radi | 14 | 1.820 | 919 | 71 | 990 | = |
#163. | Bossi | 8 | 1.902 | 890 | 97 | 987 | = |
#164. | tadex | 13 | 1.787 | 879 | 104 | 983 | = |
#165. | Zoltan | 12 | 1.701 | 849 | 129 | 978 | = |
#166. | RaFi | 15 | 1.667 | 889 | 86 | 975 | = |
#167. | Billy | 15 | 1.744 | 897 | 76 | 973 |
![]() |
#168. | Kwiatek | 9 | 1.896 | 868 | 99 | 967 |
![]() |
#169. | Lagutek | 18 | 1.367 | 836 | 126 | 962 | = |
#170. | mily93 | 10 | 1.663 | 890 | 71 | 961 |
![]() |
#171. | Gadol | 22 | 1.192 | 807 | 147 | 954 |
![]() |
#172. | Walenda | 9 | 1.841 | 837 | 111 | 948 | = |
#173. | Hubi | 10 | 1.407 | 850 | 98 | 948 | = |
#174. | aCid | 10 | 1.789 | 862 | 77 | 939 | = |
#175. | Fafel | 17 | 1.518 | 854 | 78 | 932 | = |
#176. | Skrzypek | 17 | 1.482 | 832 | 97 | 929 | = |
#177. | Mareczek | 9 | 1.768 | 842 | 86 | 928 | = |
#178. | dk9 | 10 | 1.547 | 842 | 83 | 925 | = |
#179. | emde | 11 | 1.991 | 857 | 67 | 924 | = |
#180. | HerkuleS | 18 | 1.517 | 800 | 121 | 921 | = |
#181. | Piwo | 9 | 1.951 | 842 | 77 | 919 | = |
#182. | emem. | 11 | 1.726 | 837 | 76 | 913 | = |
#183. | eikferks | 17 | 1.741 | 817 | 83 | 900 |
![]() |
#184. | Ricardo | 10 | 1.545 | 819 | 80 | 899 |
![]() |
#185. | Jorn | 9 | 1.734 | 828 | 70 | 898 |
![]() |
#186. | Gelo | 9 | 1.980 | 837 | 58 | 895 |
![]() |
#187. | Baku | 11 | 1.793 | 781 | 112 | 893 |
![]() |
#188. | Chlebek | 9 | 1.775 | 820 | 71 | 891 |
![]() |
#189. | Ori | 8 | 1.924 | 820 | 69 | 889 |
![]() |
#190. | TonyTucker | 11 | 1.807 | 829 | 60 | 889 |
![]() |
#191. | Adorjan | 12 | 1.895 | 791 | 96 | 887 |
![]() |
#192. | Jonsson | 8 | 1.924 | 817 | 66 | 883 | = |
#193. | Cyki | 11 | 1.643 | 797 | 85 | 882 | = |
#194. | Kappa | 14 | 1.787 | 792 | 87 | 879 | = |
#195. | Iwan | 8 | 1.942 | 799 | 77 | 876 | = |
#196. | Anonimowy | 10 | 1.881 | 803 | 70 | 873 | = |
#197. | Timion | 15 | 1.707 | 734 | 135 | 869 | = |
#198. | Lopez | 13 | 1.567 | 744 | 121 | 865 | = |
#199. | Woffy | 11 | 1.715 | 782 | 79 | 861 | = |
#200. | pharynx | 6 | 2.095 | 780 | 77 | 857 | = |
#201. | DuDzin | 11 | 2.028 | 795 | 61 | 856 | = |
#202. | Puk | 13 | 1.594 | 736 | 115 | 851 | = |
#203. | KorasRacing | 9 | 2.102 | 789 | 58 | 847 | = |
#204. | Piecia | 14 | 1.581 | 741 | 105 | 846 | = |
#205. | psycho | 11 | 1.667 | 766 | 79 | 845 | = |
#206. | KubsonRM | 15 | 1.594 | 721 | 116 | 837 | = |
#207. | Ryh | 11 | 1.995 | 763 | 73 | 836 | = |
#208. | Maverick | 11 | 1.738 | 775 | 56 | 831 | = |
#209. | CaspeR | 24 | 1.419 | 714 | 112 | 826 |
![]() |
#210. | baju | 7 | 1.769 | 756 | 70 | 826 |
![]() |
#211. | OleY | 10 | 2.078 | 763 | 62 | 825 | = |
#212. | Ron | 18 | 1.398 | 716 | 96 | 812 | = |
#213. | visto | 15 | 1.545 | 719 | 92 | 811 | = |
#214. | Alex | 10 | 1.809 | 713 | 90 | 803 | = |
#215. | DavidVacek | 17 | 1.665 | 673 | 118 | 791 | = |
#216. | Adek | 10 | 1.887 | 709 | 74 | 783 | = |
#217. | Krzychu | 14 | 1.715 | 693 | 89 | 782 | = |
#218. | Panter | 14 | 1.715 | 695 | 87 | 782 | = |
#219. | Dymek | 13 | 1.531 | 696 | 80 | 776 | = |
#220. | Daimos | 11 | 1.674 | 689 | 76 | 765 | = |
#221. | Danek | 13 | 1.643 | 665 | 94 | 759 | = |
#222. | antek | 10 | 1.847 | 691 | 68 | 759 | = |
#223. | JaCo | 12 | 1.917 | 674 | 83 | 757 | = |
#224. | Wojtek | 9 | 1.885 | 695 | 59 | 754 | = |
#225. | Yahu | 7 | 1.634 | 681 | 64 | 745 | = |
#226. | Andrew | 11 | 1.642 | 641 | 103 | 744 | = |
#227. | Matthew | 12 | 1.554 | 641 | 102 | 743 | = |
#228. | Glenda | 10 | 1.796 | 635 | 103 | 738 | = |
#229. | IceMan | 16 | 1.575 | 646 | 88 | 734 | = |
#230. | LoraKinho | 11 | 1.540 | 653 | 80 | 733 | = |
#231. | Elvis | 10 | 1.884 | 666 | 65 | 731 | = |
#232. | PeCi | 9 | 1.627 | 653 | 71 | 724 | = |
#233. | Rafisk | 7 | 1.944 | 657 | 66 | 723 | = |
#234. | tru | 14 | 1.461 | 634 | 73 | 707 |
![]() |
#235. | Rojo | 10 | 1.741 | 629 | 78 | 707 |
![]() |
#236. | Winiu | 13 | 1.251 | 627 | 71 | 698 | = |
#237. | sopranoksa | 10 | 1.650 | 610 | 88 | 698 | = |
#238. | Orti | 13 | 1.637 | 614 | 80 | 694 | = |
#239. | zelu | 6 | 1.835 | 617 | 75 | 692 | = |
#240. | Fifi | 9 | 1.811 | 637 | 53 | 690 | = |
#241. | Maciek | 10 | 1.952 | 619 | 70 | 689 | = |
#242. | kevin | 7 | 1.437 | 598 | 89 | 687 | = |
#243. | Demsy | 11 | 1.684 | 600 | 82 | 682 | = |
#244. | Pelbel | 8 | 2.083 | 632 | 43 | 675 | = |
#245. | cheissac | 8 | 1.800 | 607 | 68 | 675 | = |
#246. | Bazyl | 8 | 1.745 | 590 | 80 | 670 | = |
#247. | Tamisek1932 | 12 | 1.259 | 569 | 97 | 666 | = |
#248. | TeT | 10 | 1.720 | 611 | 53 | 664 | = |
#249. | Bomber | 5 | 2.302 | 622 | 41 | 663 | = |
#250. | Czikita | 10 | 1.586 | 613 | 50 | 663 | = |
#251. | FighteR | 8 | 2.018 | 603 | 59 | 662 | = |
#252. | Pajter | 10 | 1.433 | 596 | 66 | 662 | = |
#253. | Adriansson | 11 | 1.574 | 568 | 93 | 661 | = |
#254. | Receive.hig | 9 | 1.573 | 588 | 68 | 656 | = |
#255. | Kalina | 10 | 1.678 | 587 | 64 | 651 | = |
#256. | Marcel | 6 | 1.982 | 585 | 63 | 648 | = |
#257. | Robsoneczek | 8 | 1.949 | 593 | 54 | 647 | = |
#258. | Lays | 11 | 1.587 | 572 | 74 | 646 | = |
#259. | Pepsi | 7 | 1.806 | 592 | 51 | 643 | = |
#260. | Dix | 9 | 1.542 | 572 | 71 | 643 | = |
#261. | Matviej | 4 | 2.109 | 595 | 46 | 641 | = |
#262. | mikowhy | 15 | 1.575 | 575 | 66 | 641 | = |
#263. | Lare | 9 | 1.596 | 573 | 67 | 640 | = |
#264. | Sroka | 10 | 1.570 | 575 | 64 | 639 | = |
#265. | Adacho | 10 | 1.481 | 550 | 84 | 634 | = |
#266. | Magik | 7 | 1.819 | 559 | 74 | 633 | = |
#267. | FilipS | 17 | 1.681 | 552 | 80 | 632 | = |
#268. | Hector69 | 6 | 1.936 | 583 | 48 | 631 | = |
#269. | Wyborowy30 | 11 | 1.544 | 578 | 52 | 630 | = |
#270. | zarowa | 17 | 1.452 | 550 | 80 | 630 | = |
#271. | PapciuZiom | 9 | 1.637 | 577 | 50 | 627 | = |
#272. | RaFcio | 7 | 1.778 | 573 | 53 | 626 | = |
#273. | Kapi | 6 | 2.016 | 563 | 62 | 625 | = |
#274. | dreju90 | 13 | 1.426 | 546 | 77 | 623 | = |
#275. | Startos | 13 | 1.220 | 529 | 91 | 620 | = |
#276. | Rory | 12 | 1.647 | 546 | 70 | 616 | = |
#277. | Celier | 12 | 1.349 | 533 | 81 | 614 | = |
#278. | Kalab | 7 | 1.732 | 556 | 57 | 613 | = |
#279. | kaper | 14 | 1.696 | 555 | 54 | 609 | = |
#280. | EmSa | 15 | 1.454 | 519 | 89 | 608 | = |
#281. | Vetrix | 9 | 1.478 | 533 | 67 | 600 | = |
#282. | Orlik | 6 | 1.990 | 544 | 51 | 595 | = |
#283. | MaTiiaS | 5 | 1.837 | 529 | 59 | 588 | = |
#284. | Rob1404 | 7 | 1.494 | 539 | 45 | 584 | = |
#285. | ciubaruba | 11 | 1.238 | 514 | 69 | 583 |
![]() |
#286. | Gabriell | 9 | 1.930 | 531 | 50 | 581 |
![]() |
#287. | Tazor | 10 | 1.696 | 500 | 75 | 575 | = |
#288. | Furax | 6 | 1.852 | 526 | 48 | 574 | = |
#289. | Makles | 15 | 1.539 | 513 | 61 | 574 | = |
#290. | Maciej | 8 | 2.311 | 518 | 55 | 573 | = |
#291. | Macias | 6 | 1.770 | 525 | 43 | 568 | = |
#292. | Almost | 8 | 1.593 | 524 | 43 | 567 | = |
#293. | BascoGKS | 5 | 1.847 | 539 | 28 | 567 | = |
#294. | Świder | 9 | 1.655 | 484 | 82 | 566 | = |
#295. | Siepacz | 7 | 1.752 | 502 | 64 | 566 | = |
#296. | MagicOver | 12 | 1.515 | 505 | 60 | 565 | = |
#297. | Baxter | 17 | 1.689 | 515 | 49 | 564 | = |
#298. | czaka | 11 | 1.730 | 523 | 41 | 564 | = |
#299. | GoRyLweMgLe | 5 | 1.839 | 511 | 50 | 561 | = |
#300. | Pingwinek | 8 | 1.941 | 497 | 64 | 561 | = |
#301. | Graceman | 9 | 1.609 | 517 | 43 | 560 | = |
#302. | KSP | 14 | 1.083 | 482 | 77 | 559 | = |
#303. | Easy_rider | 5 | 2.163 | 525 | 33 | 558 | = |
#304. | AnioL | 10 | 1.646 | 500 | 58 | 558 | = |
#305. | Marko | 8 | 1.500 | 476 | 79 | 555 | = |
#306. | Czecho | 9 | 1.508 | 519 | 36 | 555 | = |
#307. | MatK | 11 | 1.268 | 494 | 60 | 554 | = |
#308. | Osiak | 4 | 2.338 | 518 | 36 | 554 | = |
#309. | Arai | 8 | 1.747 | 505 | 47 | 552 | = |
#310. | Liwer | 7 | 2.052 | 506 | 44 | 550 | = |
#311. | Mauger | 12 | 1.464 | 479 | 70 | 549 | = |
#312. | Old-MaYk | 9 | 1.614 | 484 | 60 | 544 | = |
#313. | Atens | 11 | 1.541 | 482 | 62 | 544 | = |
#314. | Lasica | 13 | 1.639 | 482 | 62 | 544 | = |
#315. | D@n | 11 | 1.853 | 485 | 58 | 543 | = |
#316. | victorski | 12 | 1.521 | 472 | 71 | 543 | = |
#317. | Rayman | 8 | 1.708 | 478 | 65 | 543 | = |
#318. | oscp | 7 | 1.712 | 468 | 73 | 541 | = |
#319. | Lukan | 6 | 1.651 | 467 | 73 | 540 | = |
#320. | goryl43 | 16 | 0.926 | 439 | 98 | 537 |
![]() |
#321. | Bula | 10 | 1.607 | 491 | 44 | 535 |
![]() |
#322. | kolosz | 9 | 1.781 | 468 | 61 | 529 | = |
#323. | Grzesiu | 8 | 1.948 | 473 | 55 | 528 | = |
#324. | strazacky | 5 | 1.689 | 467 | 60 | 527 | = |
#325. | kiepson | 8 | 1.912 | 489 | 35 | 524 | = |
#326. | CarlsLev16 | 10 | 1.584 | 476 | 42 | 518 | = |
#327. | dziadekbandzol | 25 | 0.987 | 444 | 73 | 517 |
![]() |
#328. | martial | 7 | 1.711 | 445 | 70 | 515 |
![]() |
#329. | theGame | 9 | 1.813 | 468 | 47 | 515 |
![]() |
#330. | Dawidos | 6 | 1.660 | 456 | 57 | 513 | = |
#331. | Swiel | 7 | 1.710 | 446 | 67 | 513 | = |
#332. | kokotowski | 8 | 1.593 | 442 | 71 | 513 | = |
#333. | Polandos | 7 | 1.627 | 451 | 60 | 511 | = |
#334. | Felix | 10 | 1.617 | 455 | 56 | 511 | = |
#335. | Flegma | 8 | 1.546 | 462 | 45 | 507 | = |
#336. | KuKi | 6 | 1.719 | 430 | 72 | 502 | = |
#337. | peta | 9 | 1.916 | 466 | 36 | 502 | = |
#338. | jerzy | 7 | 1.429 | 447 | 53 | 500 | = |
#339. | Ficek | 11 | 1.805 | 452 | 48 | 500 | = |
#340. | Kirkov | 11 | 1.385 | 440 | 60 | 500 | = |
#341. | Pinki | 5 | 1.650 | 438 | 62 | 500 | = |
#342. | ogorauskas | 8 | 1.577 | 450 | 50 | 500 | = |
#343. | surrOund | 8 | 1.614 | 462 | 35 | 497 | = |
#344. | Qalust | 8 | 1.720 | 444 | 53 | 497 | = |
#345. | Kielich | 10 | 1.508 | 429 | 64 | 493 | = |
#346. | Bolo | 7 | 1.422 | 429 | 63 | 492 | = |
#347. | Atlus | 11 | 1.408 | 428 | 62 | 490 | = |
#348. | kokos | 13 | 1.264 | 419 | 70 | 489 | = |
#349. | Mazur | 7 | 1.605 | 442 | 46 | 488 | = |
#350. | Uozo | 6 | 1.673 | 445 | 42 | 487 | = |
#351. | Wymiatacz | 14 | 1.642 | 447 | 39 | 486 | = |
#352. | Adryss | 9 | 1.675 | 431 | 53 | 484 | = |
#353. | zawasksa | 9 | 1.320 | 430 | 49 | 479 | = |
#354. | DonBlancjaone | 5 | 1.800 | 432 | 45 | 477 | = |
#355. | Damiano | 11 | 1.300 | 422 | 54 | 476 | = |
#356. | Winogron | 6 | 1.827 | 423 | 52 | 475 | = |
#357. | Kaspi | 6 | 1.702 | 429 | 46 | 475 | = |
#358. | Chudy | 10 | 1.665 | 437 | 36 | 473 | = |
#359. | Bally | 6 | 2.048 | 422 | 47 | 469 | = |
#360. | Sccentrum | 5 | 1.796 | 421 | 46 | 467 | = |
#361. | Kojot | 6 | 1.792 | 413 | 51 | 464 | = |
#362. | Dreen | 8 | 1.677 | 406 | 57 | 463 | = |
#363. | HeGe | 11 | 1.695 | 429 | 32 | 461 | = |
#364. | Pietrek97 | 8 | 1.616 | 414 | 45 | 459 | = |
#365. | Idziu | 12 | 1.523 | 412 | 45 | 457 | = |
#366. | SiwyGnO | 5 | 2.077 | 420 | 37 | 457 | = |
#367. | Baton | 9 | 1.412 | 389 | 67 | 456 | = |
#368. | Hawaiki | 10 | 1.518 | 392 | 59 | 451 | = |
#369. | Riki | 9 | 1.903 | 420 | 29 | 449 | = |
#370. | Ingram | 7 | 1.887 | 400 | 49 | 449 | = |
#371. | Karlos | 5 | 1.541 | 379 | 68 | 447 | = |
#372. | Wiesiu | 13 | 1.538 | 406 | 40 | 446 | = |
#373. | Grubcio | 7 | 1.474 | 403 | 42 | 445 | = |
#374. | kubadrex | 10 | 1.440 | 385 | 60 | 445 | = |
#375. | depson | 7 | 1.748 | 406 | 38 | 444 | = |
#376. | Patrykeron | 5 | 1.701 | 399 | 45 | 444 | = |
#377. | MagneS | 6 | 1.797 | 410 | 32 | 442 | = |
#378. | Piotr1990 | 4 | 1.814 | 411 | 28 | 439 | = |
#379. | Gumisq | 7 | 1.576 | 384 | 51 | 435 | = |
#380. | Skala | 8 | 1.565 | 383 | 52 | 435 | = |
#381. | Artyr | 5 | 1.732 | 394 | 39 | 433 | = |
#382. | Bear | 6 | 1.655 | 378 | 54 | 432 | = |
#383. | Peter | 6 | 1.623 | 394 | 36 | 430 | = |
#384. | FaLuBaZAdI | 6 | 1.554 | 397 | 32 | 429 | = |
#385. | SlowShoot | 13 | 1.585 | 382 | 46 | 428 | = |
#386. | TomekZG | 8 | 1.772 | 401 | 26 | 427 | = |
#387. | suharek | 6 | 1.910 | 394 | 32 | 426 | = |
#388. | jaso | 6 | 1.778 | 381 | 44 | 425 | = |
#389. | toxo | 10 | 1.290 | 375 | 47 | 422 | = |
#390. | Ogon | 10 | 1.447 | 373 | 48 | 421 | = |
#391. | korylcio | 4 | 1.638 | 366 | 55 | 421 | = |
#392. | Kurgus | 7 | 1.565 | 360 | 58 | 418 | = |
#393. | ManE | 9 | 1.672 | 369 | 49 | 418 | = |
#394. | Kejba | 9 | 1.668 | 373 | 44 | 417 | = |
#395. | Buziol | 5 | 1.878 | 372 | 45 | 417 | = |
