1/2 IMP gr. A Domin 2023-04-13 Witnica 37.508 bieg 23 ppysio
nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 1-8 9 10 11 12 1-12 13 14 15 16 1-16 17 18 19 20 1-20 21 22 23
1 Kozi 3 3 6 0 6 3 9 3 12
2 Ipaq 0 2 2 0 2 2 4 3 7 2
3 Hicony 2 1 3 0 3 0 3 0 3
4 GinGer 1 1 2 2 4 1 5 3 8
5 Lars 2 0 2 3 5 2 7 0 7 1
6 Tuannika 1 0 1 2 3 3 6 2 8
7 Domin 3 0 3 0 3 w 3 w 3 3
8 Rudolf 0 0 0 3 3 0 3 1 4
9 FaFur 2 1 3 2 5 0 5 2 7 w
10 Ziezie 1 3 4 1 5 3 8 0 8
11 Puszek 0 2 2 3 5 1 6 2 8
12 Pikey 3 3 6 2 8 2 10 1 11
13 Barnej 3 2 5 3 8 3 11 3 14
14 ciubaruba 0 1 1 1 2 1 3 1 4
15 LeiTo 1 3 4 1 5 2 7 2 9
16 ppysio 2 2 4 1 5 1 6 1 7 3
17 z17 0 0 0 0
18 z18 0 0 0 0
nr Zawodnik Pkt
1 Barnej 14
2 Kozi 12
3 Pikey 11
4 LeiTo 9
5 Ziezie 8
6 Puszek 8
7 Tuannika 8
8 GinGer 8
9 ppysio 7
10 Ipaq 7
11 Lars 7
12 FaFur 7
13 Rudolf 4
14 ciubaruba 4
15 Domin 3
16 Hicony 3
17 z17 0
18 z18 0