L.p. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Biting Lizards | 12 | 27 |
2. | Hungry Killers | 12 | 26 |
3. | Oszukani Renciści | 12 | 16 |
4. | Kaskaderzy Apokalipsy | 12 | 14 |
5. | Skazane Węże | 12 | 12 |
L.p. | Zawodnik | Drużyna | Śr/b |
1. | Speed | KA | 2.514 |
2. | Papa | HK | 2.500 |
3. | Piotraseczek | HK | 2.361 |
4. | Dawid | BL | 2.313 |
5. | Ipaq | HK | 2.262 |
ND | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
4
|
|
6
|
7
| ||||||
8
|
9
|
10
|
12
|
13
|
14
| ||||||
15
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
| |||||
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
| |||||
29
|
30
|
![]() |
Temat: 16 kolejka Post: volf95, 2025-06-16 22:53 |
![]() |
Temat: 15 kolejka Post: Vodecka, 2025-06-11 22:49 |
![]() |
Temat: 15 kolejka Post: Hicony, 2025-06-11 22:47 |
IP | OPIS |
---|