L.p. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Biting Lizards | 8 | 18 |
2. | Kaskaderzy Apokalipsy | 9 | 13 |
3. | Hungry Killers | 7 | 11 |
4. | Skazane Węże | 6 | 7 |
5. | Oszukani Renciści | 8 | 6 |
L.p. | Zawodnik | Drużyna | Śr/b |
1. | Speed | KA | 2.681 |
2. | Papa | HK | 2.517 |
3. | Pikey | SW | 2.455 |
4. | Dawid | BL | 2.441 |
5. | Adam | BL | 2.353 |
ND | PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| |||||||||
4
|
6
|
7
|
9
|
10
| |||||||
11
|
13
|
14
|
|
16
|
17
| ||||||
18
|
19
|
|
21
|
|
23
|
24
| |||||
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
![]() |
Temat: 11. kolejka Post: Domin, wczoraj 22:57 |
![]() |
Temat: 10 kolejka Post: Hicony, wczoraj 22:39 |
![]() |
Temat: Mecze Zaległe Post: Domin, 2025-05-08 22:00 |
IP | OPIS |
---|